Identitas Madrasah
Halaman Identitas Madrasah
Identitas Madrasah
A. Data Umum Madrasah
| 1. | NSM | : 121175040002 |
| 2. | NPSN | : 60725188 |
| 3. | Nama Madrasah | : MTs Negeri 2 Pohuwato |
| 4. | Status Madrasah | : Negeri |
| 5. | Waktu Belajar | : Pagi |
| 6. | NPWP | : 00.681.806.6.822.000 |
| 7. | Kode Satker | : 674530 |
| 8. | Nilai Akreditasi | : 86, Pangkat A (Amat Baik) |
| 9. | Kurikulum | : K.13 |
| 10. | No dan Tanggal SK | : No. 48 Tahun 2009 Tanggal 06 Maret 2009 |
B. Lokasi Madrasah
| 1. | Alamat Madrasah | : Jl. Siswa No. 305 |
| 2. | Desa | : Lemito |
| 3. | Kecamatan | : Lemito |
| 4. | Kabupaten | : Pohuwato |
| 5. | Provinsi | : Gorontalo |
| 6. | Kode Pos | : 96467 |
| 7. | Titik Koordinat | : Latitude 0.5416355, Longitude 121.5710059 |
| 8. | Geografis Wilayah | : Pesisir Pantai / Dataran Rendah / Pegunungan |
C. Kontak Madrasah
| 1. | Nomor Telepon | : - |
| 2. | Nomor Fax | : - |
| 3. | Alamat Website | : - |
| 4. | Alamat Email | : mtsn2pohuwato@gmail.com |
D. Data Kepala Madrasah
| 1. | Nama Lengkap | : Dra. Hatima Babunga, M.Pd |
| 2. | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 3. | Status Kepegawaian | : PNS |
| 4. | NIP | : 196904072005012010 |
| 5. | No Telepon/HP | : 085240084235 |
| 6. | Status Sertifikasi | : Sudah Tersertifikasi |
Berita Populer
Kelas IX Luncurkan Nama Angkatan
02 Februari 2026
60x dibaca
Tingkatkan Kualitas Informasi Publik, MTs Negeri 2 Pohuwato Gelar Kegiatan Kehumasan
27 Agustus 2026
52x dibaca
Gelar kegiatan Kehumasan, MTs Negeri 2 Pohuwato Hadirkan Pemateri dari MAN IC Gorontalo
27 Agustus 2026
49x dibaca
Cegah Anemia pada Remaja Putri, Puskesmas Lemito Bagikan Tablet Tambah Darah di MTs Negeri 2 Pohuwato
31 Agustus 2026
45x dibaca
Unjuk Bakat dan Keberanian, Peserta Didik MTsN 2 Pohuwato Pimpin Jalannya Perayaan Maulid Nabi
28 Agustus 2026
309x dibaca